HRMB 2K13 – Resultados e mais fotos

 0HRMB 2013 Gal2 10

Saíram os tempos do HRMB 2k13! Como apostei no post anterior, quem levou foi um Subaru, mais especificamente o WRX #31 do Eduardo Burin com o tempo total nos 201 metros de 8,517 segundos e velocidade máxima de 155 km/h. A melhor colocação Honda ficou com o VTi #85 do Pedro Carvalho com 9,235 segundos e máxima de 142 km/h.

Infelizmente, houve algum problema com algumas medições, como nos carros #14 e #66 (Bruno Guerreiro e Marcelo Mura), que ficaram com tempos iguais e uma reação surreal de mais de quatro segundos.

Abaixo a tabela geral de tempos e a tão aguardada segunda galeria de fotos com “roda rosa”, “Black Stig cover”, “Rusty is Not a Crime”, “I eat Camaros for breakfast” e claro, mais um monte de Hondas.

 

RANKING PILOTO NUMERO CARRO REACAO TEMPO DE PISTA TEMPO TOTAL KM
1 EDUARDO JOSE BURIN 31 SUBARU WRX 0,286 8,231 8,517 155
2 RAFAEL COSTA SUBARO 89 SUBARU 0,332 8,350 8,682 153
3 BRUNO 11 OPALA 0,445 8,347 8,792 153
4 RENATO AULITINO 98 FUSCA 0,390 8,732 9,122 146
5 MARCIO CAVALENTE 65 SUBARU 0,506 8,621 9,127 148
6 PEDRO HENRIQUE CARVALHO 85 CIVIC VTI 0,277 8,958 9,235 142
7 SIDNEY JUNIOR 256 GOL 0,118 9,229 9,347 138
8 FELIPE VIEIRA 41 GOL 0,228 9,167 9,395 139
9 RAPHAEL AUGUSTO PANIGALLI 94 MUSTANG 0,554 9,278 9,832 137
10 SERGIO FOLGUITTO 111 CIVIC SI 0,381 9,455 9,836 135
11 ANDRE PAULUK 36 CIVIC SI 0,339 9,499 9,838 134
12 BRUNO GUERRIRO 14 PEUGEOT 106 4,890 4,959 9,849 257
13 MARCELO MURA 66 CIVIC SI 4,890 4,959 9,849 257
14 RIDRIGO LUIZ SGARBI 105 CIVIC SI 0,223 9,724 9,947 131
15 ERIC FOLQUITTO 35 CIVIC VTI 0,175 9,834 10,009 130
16 MARCOS KOJI 76 CIVIC SI 0,335 9,715 10,050 131
17 MARCIO MASTROIANNI 71 CIVIC SI 0,492 9,675 10,167 132
18 EDUARDO  DUDA 32 CIVIC VTI 0,275 9,999 10,274 127
19 GUILHERME PRICO 26 AUDI 0,287 9,990 10,277 128
20 EMERSON LANZANI FREITAS 34 A3 0,601 9,678 10,279 132
21 YGOR FULAN 120 CIVIC SI 0,714 9,668 10,382 132
22 ERICO MEINBERG VILCHEZ 7 BMW 0,552 9,834 10,386 130
23 JOAO CARLOS DA SILVA 53 CIVIC 0,444 9,945 10,389 128
24 PEDRO LUIS ALCOLEA 86 CIVIC VTI 0,164 10,269 10,433 124
25 JOHNNY JOHNSTON 54 CIVIC SI 0,337 10,097 10,434 126
26 ALEX CARMONA DEL FREU 3 JETTA 0,492 9,944 10,436 128
27 DANIEL AKIRA 22 FORESTER 0,445 9,994 10,439 128
28 WAGNER TAMBARA 119 PASSAT 0,507 9,935 10,442 128
29 THAYS RICCIARDI 4 CIVIC COUPE 0,608 9,837 10,445 130
30 MARCOS T POSSAO JR 78 CIVIC SI 0,443 10,003 10,446 127
31 MAXIMILIANO B. NETO 80 CIVIC SI 0,494 10,000 10,494 127
32 DIEGO COIRADAS 93 SAVEIRO 0,506 9,992 10,498 128
33 PETESON LEANDRO DE OLIVEIRA 87 CIVIC 0,110 10,439 10,549 122
34 PACE CAR 124 CIVIC 0,286 10,265 10,551 124
35 RENATO GALANTE 99 CIVIC SI 0,272 10,285 10,557 124
36 GUSTAVO OLIVEIRA 48 CELTA 0,339 10,262 10,601 124
37 MARCELO H. PEREIRA 70 A3 0,056 10,549 10,605 121
38 ELCIO H. WATANABE 33 CIVIC SI 0,604 10,004 10,608 127
39 RICARDO N. TEODORO 102 CORSA 0,494 10,216 10,710 125
40 RAFAEL ANTONELLI 88 DS3 0,557 10,153 10,710 126
41 RAFAEL MOURAD 92 CIVIC VTI 0,504 10,210 10,714 125
42 RICARDO RIBEIRO 103 CIVIC SI 0,330 10,385 10,715 123
43 RAFAEL LOUREIRO 91 GOLF 0,557 10,213 10,770 125
44 RENAN GALHIEGO 96 CORSA 0,395 10,426 10,821 122
45 MATEUS MAGALHAES 79 CIVIC SI 0,339 10,482 10,821 122
46 BRUNO RIZZO 15 CIVIC VTI 0,494 10,334 10,828 123
47 CAIO LEVY 17 SUBARU GT 0,554 10,334 10,888 123
48 LUCAS ABREU 58 FIT 0,395 10,535 10,930 121
49 RODRIGO QUINTANILHA 106 CIVIC VTI 0,226 10,706 10,932 119
50 GUILHERME POLETTO 46 PASSAT 0,442 10,492 10,934 121
51 LUCAS GIANNETTI 59 CIVIC 0,558 10,428 10,986 122
52 ANDRE RODRIGUES DE FARIAS 8 MAREA 0,397 10,643 11,040 120
53 DIEGO SANTIAGO 28 CLIO 0,279 10,764 11,043 118
54 HIDEKI S. 50 CIVIC LSI 0,397 10,756 11,153 118
55 RENAN LOPES 97 CIVIC VTI 0,384 10,774 11,158 118
56 SIDNEI . 113 MINI 0,280 10,878 11,158 117
57 JULIO CESAR 57 CIVIC VTI 0,448 10,711 11,159 119
58 LUCAS SEOANES RAMPAZO 60 CIVIC VTI 0,495 10,706 11,201 119
59 CESAR L. DE QUEIROZ 19 CIVIC SI 0,001 11,202 11,203 114
60 RGINER HELTON 108 CIVIC SI 0,338 10,873 11,211 117
61 ITALO FAIS 52 CIVIC 0,442 10,818 11,260 118
62 CESAR ROBERTI 20 CIVIC SI 0,449 10,814 11,263 118
63 SAN ARAKAKI 109 CIVIC VTI 0,271 11,040 11,311 115
64 CAIO R. SILVA 18 AZERA 0,395 10,925 11,320 117
65 ADRIANO SANCHES MARTINS 1 CIVIC SI 0,503 10,819 11,322 118
66 MARCOS STEINHOFF 77 SUBARO 0,505 10,869 11,374 117
67 ANTONIO CARLOS RIBEIRO 10 MAVERICK 0,394 10,981 11,375 116
68 PALO EDUARDO PEREIRA 83 CIVIC VTI 0,270 11,151 11,421 114
69 JULIO CESAR 56 CIVIC VTI 0,446 10,977 11,423 116
70 GUSTAVO COTA MATOS 47 CIVIC SI 0,603 10,826 11,429 118
71 THIAGO AUGUSTO PEREIRA 29 CIVIC SI 0,444 10,991 11,435 116
72 ALBERTO TIZIANO DEL FREU 2 OPALA 0,508 10,979 11,487 116
73 DANILLO FORTI 25 GOL 0,449 11,082 11,531 115
74 PEDRO BRUGARELLI 84 CIVIC SI 0,494 11,038 11,532 115
75 ERICK DOMENEGETI 5 POLO GT 0,551 11,040 11,591 115
76 CAIO GRIGOLETTO 16 C4 HATCH 0,391 11,201 11,592 114
77 VINICIUS AGUIAR 117 206 0,168 11,426 11,594 112
78 ANGELO SARAIVA SANTORO 9 ASTRA 0,604 10,990 11,594 116
79 HUGO TAKAHASHI 51 CIVIC SI 0,727 10,868 11,595 117
80 MARCELO SALVADOR VIEIRA 69 CIVIC EX 0,604 11,038 11,642 115
81 DANIEL DE NARDI 21 CIVIC SI 0,666 10,976 11,642 116
82 VINICIUS Z. FELIPE 118 CIVIC 0,665 10,981 11,646 116
83 VICTOR APOLINARIO 116 CIVIC VTI 0,503 11,203 11,706 114
84 ROBSON OLIVEIRA 104 PASSAT 0,551 11,263 11,814 113
85 EDUARDO FIGUEIRA 30 CIVIC 0,338 11,478 11,816 111
86 FILIPE LUIZE 45 GOL 0,165 11,653 11,818 109
87 RENATO H. BUENO 100 SUBARU 0,383 11,435 11,818 111
88 MARCIO MORALES 72 CIVIC 0,498 11,427 11,925 112
89 RICARDO HADDAD 101 SUBARU 0,492 11,435 11,927 111
90 MARCELO OLIVEIRA A. 68 CIVIC 0,771 11,204 11,975 114
91 MARCELO MVS 67 VOYAGE 0,336 11,702 12,038 109
92 SERIO BRANDAO 110 SUABRU 0,392 11,689 12,081 109
93 FERNANDO PARES 44 ECLIPSE 1,819 10,374 12,193 123
94 FELIPE BELOTO 39 SANTANA 0,551 11,701 12,252 109
95 HENRIQUE HATA 49 CIVIC VTI 0,770 11,489 12,259 111
96 NICOLAS RIBEIRO 81 CIVIC 0,228 12,132 12,360 105
97 DANIEL MARTINS 23 CIVIC SI 0,444 11,922 12,366 107
98 FERNANDO MORISCO 43 CELTA 0,387 12,029 12,416 106
99 DIEGO MACENA DA SILVA 27 CIVIC HATCH 0,770 12,144 12,914 105
100 MARCELLO S. 63 CIVIC 0,660 12,477 13,137 102
101 RAPHAEL R. MACHADO 95 FIT 0,770 12,691 13,461 100
102 RAFAEL F. PROETTI 90 KA 0,506 13,233 13,739 96
103 JU SEOK YOON 55 ACCORD 0,931 12,918 13,849 99

Para aqueles que me perguntaram dos vídeos, me desculpem, mas não gravei mais nada além do que já havia postado. No próximo encontro prometo gravar mais!

Fotos:
Ricardo Varoli