Para você que vai acompanhar a prova, colocamos aqui algumas dicas e informações úteis para passar a maratona da velocidade deste final de semana em Interlagos.
Antes de sair de casa separe um agasalho, capa de chuva e protetor solar (ano passado no final da corrida parecia que estava sendo patrocinado pela Ferrari de tão vermelho). Pegue também algo para comer, como barras de cereal, salgadinhos e água. A organização deve espalhar centros de alimentação, mas os preços e filas não devem ser nada convidativos.
A previsão do tempo está boa: Sol os três dias com temperatura na casa dos 20°C. Mas não é muito bom confiar no tempo em Interlagos onde pode fazer calor de manhã e frio e chuva de tarde.
Para ir ao autódromo, uma das maneiras é utilizar os trens da CPTM. Na estação Interlagos (aproximadamente 2 km de distância) haverá um micro-ônibus que levará o público ao autódromo.
Se for de carro, o estacionamento oficial do evento está localizado na Av. Atlântica 3.030. Por R$40,00 pode deixar o carro o dia inteiro com direito a traslado de ida e volta. Ir de taxi também é uma boa ideia.
Para a criançada, é bom levar protetores de ouvido. Não é permitida entrada de menores de 5 anos e até 12 anos não paga ingresso, desde que acompanhado de adulto pagante. Haverá até filmes em um mini cinema, caso os pequenos fiquem entediados. A Polícia Militar também fará apresentações para ensinar noções básicas de segurança no trânsito.
Os horários estão aí embaixo, e se quiser imprimir o Spotter Guide em qualidade melhor, clique neste link.
Sexta: 30/08 |
|||
09:00 | 10:05 | Brazil Superbike | Treino Livre 1 |
10:20 | 10:50 | Porsche GT3 Cup Brasil | Treino Livre 1 |
11:05 | 12:35 | FIA WEC | Treino Livre 1 |
12:50 | 13:20 | Porsche GT3 Cup Brasil | Treino Livre 1 |
13:35 | 14:40 | Brazil Superbike | Treino Livre 2 |
14:55 | 15:25 | Porsche GT3 Cup Brasil | Treino Livre 2 |
15:40 | 17:10 | FIA WEC | Treino Livre 2 |
17:25 | 17:55 | Porsche GT3 Cup Brasil | Treino Livre 2 |
Sábado: 31/08 |
|||
09:00 | 10:05 | Brazil Superbike | Treino Livre 3 |
10:20 | 11:20 | FIA WEC | Treino Livre 3 |
11:35 | 12:40 | Brazil Superbike | Treino Livre 3 |
12:55 | 13:30 | Porsche GT3 Cup Brasil | Classificação |
13:45 | 14:20 | Porsche GT3 Challenge Brasil | Classificação |
14:35 | 15:00 | FIA WEC | Classificação – LMGTE PRO & LMGTE Am |
15:10 | 15:35 | FIA WEC | Classificação – LMP1 & LMP2 |
15:50 | 16:00 | Brazil Superbike | Classificação |
16:20 | 16:50 | Porsche GT3 Cup Brasil | Corrida 1 |
17:10 | 18:00 | Interlagos Classic Cars | Desfile |
Domingo: 01/09 |
|||
08:00 | 08:27 | Brazil Superbike | Corrida 1 |
08:45 | 09:15 | Porsche GT3 Challenge Brasil | Corrida 1 |
09:30 | 10:00 | Porsche GT3 Cup Brasil | Corrida 2 |
10:05 | 10:55 | FIA WEC | PIT WALK |
10:05 | 10:35 | VIP Hot Laps | AUDI |
10:05 | 10:35 | FIA WEC | Sessão Autógrafo |
10:35 | 10:50 | Interlagos Classic Cars | Desfile |
11:00 | FIA WEC | Box Aberto | |
11:10 | FIA WEC | Box Fechado | |
11:15 | FIA WEC | GRID WALK abertura | |
11:40 | FIA WEC | GRID WALK fechamento portão | |
11:52 | FIA WEC | GRID WALK final da evacuação | |
11:57 | FIA WEC | Bandeira Verde | |
12:00 | 18:00 | FIA WEC | Corrida |
Ainda existem ingressos à venda no site: www.ticket360.com.br
Por fim, um vídeo da Toyota que venceu no ano passado e é favorita este ano, junto com a Audi, na LMP1.
Nos vemos lá!
Ilustração:
Spotter Guide