Audi e Tom Kristensen faturaram mais uma 24 Horas de Le Mans no último final de semana. Mas a comemoração dos 90 anos da prova foi amarga. O piloto da Aston Martin, Allan Simonsen, faleceu após se acidentar logo no início da corrida.
Lucas Di Grassi foi ao pódio comemorar o terceiro lugar em sua primeira participação na corrida. Bruno Senna, correndo pela segunda vez – a primeira foi em 2009 na LMP1 – não conseguiu terminar, pois seu parceiro de cockpit, Frédéric Makowiecki, carimbou o guard-rail na primeira chicane da Mulsanne, em acidente bem parecido ao de Simonsen, depois de 19 horas de corrida.
A corrida começou tensa, como sempre, com os 56 carros largando em movimento. O Audi R-18 #1 guiado por André Lotterer logo saltou na frente e começou a abrir distância do pole. O Audi #2, veio em seguida com o Audi #3 de Di Grassi na cola. Os dois Toyotas, fecharam as cinco primeiras colocações e iniciaram a prova bem agressivos, em meio a grandes disputas com os carros alemães.
Infelizmente, aos nove minutos de corrida, Allan Simonsen pilotando o Aston Martin #95 cometeu um pequeno erro na saída da Tertre Rouge, curva que liga o Circuito Bugatti à via pública que vai até a cidade de Mulsanne. Allan colocou as rodas esquerdas de seu carro na faixa azul em meio à aceleração da saída da curva, perdeu o controle e bateu forte de traseira. Podemos ver como foi no vídeo da câmera onboard do Corvette #74 que vinha logo atrás:
A corrida ficou mais de uma hora em bandeira amarela e o acidente não parecia tão forte. Os competidores aguardaram pela remoção do piloto e reparos no guard-rail, que ficou com um buraco.
Tudo parecia bem até que, depois de três horas, a organização anunciou a morte do piloto dinamarquês. O clima ficou pesado em Le Mans e a equipe Aston Martin em seu centenário pensou em abandonar a prova, mas a família do piloto pediu para que eles continuassem.
Essa foi a primeira das muitas bandeiras amarelas desta 81ª edição das 24 Horas. Chuva e acidentes provocaram um recorde de entradas do safety car. Foram 12, totalizando cinco horas e meia.
O Audi #1 ia firme e forte para sua terceira vitória consecutiva, quando um problema no alternador e um sensor quebrado o fizeram perder nada menos do que 12 voltas. O Audi #3 assumiu a ponta, mas um pneu furado o fez perder a posição para o #2 de Kristensen, Mcnish e Duval, que assumiram a ponta até o fim da corrida.
Ainda na LMP1, o Toyota TS030 #7 guiado por Alexander Wurz, Nicolas Lapierre e Kazuki Nakajima vinha na quarta colocação, com 22 horas de corrida, quando acertou a barreira de pneus. Mesmo com a frente destruída, Nicolas Lapierre conseguiu retornar aos boxes, onde a dianteira do TS030 foi reconstruída para que ele pudesse terminar a prova. A equipe conseguiu trabalhar tão rápido que não perderam a posição para o R-18 #1 que vinha na quinta colocação. Coisas de Le Mans.
Na LMP2, a OAK Racing conseguiu uma dobradinha com mais de uma volta de vantagem para o carro da G-Drive que terminou em terceiro. Mesmo depois de rodar na pista, debaixo de uma chuva fortíssima, no fim da corrida o belga Bertrand Baguette levou a equipe ao lugar mais alto do pódio.
A GTE-Pro, como sempre, foi bem disputada com os carros da Aston Martin travando belas disputas com os Porsches. Mas, depois de toda desgraça sofrida pela equipe britânica, os alemães conseguiram fazer uma dobradinha para comemorar os 50 anos do mítico 911.
Na categoria GTE-AM, dos “gentlemen drivers” (nada mais do que dois pilotos semiprofissionais acompanhados de um profissional), quem levou o prêmio também foi a Porsche, com o trio Raymond Narac, Christophe BOURRET e Jean-Karl Vernay.
As Ferraris F458 estavam bem apagadas este ano, mesmo com pilotos do calibre de Kamui Kobayashi e Giancarlo Fisichela. Pelo menos não tiraram nenhum carro da disputa pelo pódio, como nos anos anteriores (2011 McNish, 2011 Rockenfeller e 2012 Davidson).
Como sempre as 24 Horas de Le Mans tiveram suas peculiaridades, que fazem desta corrida a maior exibição de automobilismo do planeta. Carros pegando fogo e voltando à pista como se nada tivesse acontecido, pilotos atolando na caixa de brita para serem rebocados de volta ao asfalto, cerca de 245 mil entusiastas lotando a pequena vila francesa de Le Mans.
Tudo parece fantástico lá. Assistir à prova, mesmo que pela internet em um streaming meia boca (não nos livramos deles), é como ir para uma outra realidade. Um mundo onde o Sol sobe e desce e sobe de novo no horizonte com as máquinas mais incríveis berrando pela pista com seus faróis piscando e pedindo passagem. Mas em 2013 tivemos um final triste com o eneacampão dinamarquês, o “Mr. Le Mans”, Tom Kristensen cruzando a linha de chegada com lágrimas nos olhos, não por sua conquista, mas pela perda de seu compatriota, Allan Simonsen.
Le Mans é, há 90 anos, o automobilismo puro.
Pos. | Classe | No. | Carro | Pilotos | Voltas | Tempo | Dif. |
1 | LMP1 | 2 | Audi R18 e-tron quattro | Tom KRISTENSEN, Loïc DUVAL, Allan McNISH | 348 | 24:01’16.436 | |
2 | LMP1 | 8 | Toyota TS030 – Hybrid | Anthony DAVIDSON, Sébastien BUEMI, Stéphane SARRAZIN | 347 | 24:01’16.909 | 1 Laps |
3 | LMP1 | 3 | Audi R18 e-tron quattro | Marc GENÉ, Lucas DI GRASSI, Oliver JARVIS | 347 | 24:03’12.161 | 1 Laps |
4 | LMP1 | 7 | Toyota TS030 – Hybrid | Alexander WURZ, Nicolas LAPIERRE, Kazuki NAKAJIMA | 341 | 24:01’39.045 | 7 Laps |
5 | LMP1 | 1 | Audi R18 e-tron quattro | André LOTTERER, Marcel FÄSSLER, Benoit TRÉLUYER | 338 | 24:01’18.280 | 10 Laps |
6 | LMP1 | 21 | HPD ARX 03c – Honda | Nick LEVENTIS, Danny WATTS, Jonny KANE | 332 | 24:02’16.225 | 16 Laps |
7 | LMP2 | 35 | Morgan – Nissan | Bertrand BAGUETTE, Ricardo GONZALEZ, Martin PLOWMAN | 329 | 24:03’27.293 | 19 Laps |
8 | LMP2 | 24 | Morgan – Nissan | Olivier PLA, David HEINEMEIER HANSSON, Alex BRUNDLE | 328 | 24:01’33.122 | 20 Laps |
9 | LMP2 | 26 | Oreca 03 – Nissan | Roman RUSINOV, John MARTIN, Mike CONWAY | 327 | 24:01’26.857 | 21 Laps |
10 | LMP2 | 42 | Zytek Z11SN – Nissan | Jann MARDENBOROUGH, Lucas ORDOÑEZ, Michael KRUMM | 327 | 24:02’33.932 | 21 Laps |
11 | LMP2 | 49 | Oreca 03 – Nissan | Luis PEREZ COMPANC, Pierre KAFFER, Nicolas MINASSIAN | 325 | 24:03’25.003 | 23 Laps |
12 | LMP2 | 43 | Morgan – Judd | Natacha GACHNANG, Franck MAILLEUX, Olivier LOMBARD | 320 | 24:01’18.707 | 28 Laps |
13 | LMP2 | 48 | Oreca 03 – Nissan | Brendon HARTLEY, Mark PATTERSON, Karun CHANDHOK | 319 | 24:01’19.478 | 29 Laps |
14 | LMP2 | 38 | Zytek Z11SN – Nissan | Simon DOLAN, Oliver TURVEY, Lucas LUHR | 319 | 24:05’21.027 | 29 Laps |
15 | LMP2 | 36 | Alpine – Nissan | Nelson PANCIATICI, Pierre RAGUES, Tristan GOMMENDY | 317 | 24:04’11.264 | 31 Laps |
16 | LMGTE Pro | 92 | Porsche 911 RSR | Marc LIEB, Richard LIETZ, Romain DUMAS | 315 | 24:02’10.497 | 33 Laps |
17 | LMGTE Pro | 91 | Porsche 911 RSR | Jörg BERGMEISTER, Patrick PILET, Timo BERNHARD | 315 | 24:04’21.128 | 33 Laps |
18 | LMGTE Pro | 97 | Aston Martin Vantage V8 | Peter DUMBRECK, Stefan MÜCKE, Darren TURNER | 314 | 24:01’25.633 | 34 Laps |
19 | LMP2 | 34 | Oreca 03 – Judd | Michel FREY, Patric NIEDERHAUSER, Jeroen BLEEKEMOLEN | 314 | 24:02’52.764 | 34 Laps |
20 | LMGTE Pro | 73 | Chevrolet Corvette C6-ZR1 | Jan MAGNUSSEN, Antonio GARCIA, Jordan TAYLOR | 312 | 24:04’41.026 | 36 Laps |
21 | LMGTE Pro | 71 | Ferrari 458 Italia | Olivier BERETTA, Kamui KOBAYASHI, Toni VILANDER | 312 | 24:06’37.190 | 36 Laps |
22 | LMGTE Pro | 51 | Ferrari 458 Italia | Gianmaria BRUNI, Giancarlo FISICHELLA, Matteo MALUCELLI | 311 | 24:02’57.100 | 37 Laps |
23 | LMGTE Pro | 74 | Chevrolet Corvette C6-ZR1 | Oliver GAVIN, Tommy MILNER, Richard WESTBROOK | 309 | 24:02’09.657 | 39 Laps |
24 | LMP2 | 41 | Zytek Z11SN – Nissan | Tom KIMBER-SMITH, Eric LUX, Alexander ROSSI | 307 | 24:01’29.272 | 41 Laps |
25 | LMGTE Pro | 53 | Viper GTS-R | Ryan DALZIEL, Dominik FARNBACHER, Marc GOOSSENS | 306 | 24:01’31.642 | 42 Laps |
26 | LMGTE Am | 76 | Porsche 911 GT3 RSR | Raymond NARAC, Christophe BOURRET, Jean-Karl VERNAY | 306 | 24:03’22.944 | 42 Laps |
27 | LMGTE Am | 55 | Ferrari 458 Italia | Piergiuseppe PERAZZINI, Lorenzo CASE, Darryl O’YOUNG | 305 | 24:01’28.294 | 43 Laps |
28 | LMGTE Am | 61 | Ferrari 458 Italia | Jack GERBER, Matt GRIFFIN, Marco CIOCI | 305 | 24:02’54.801 | 43 Laps |
29 | LMGTE Am | 77 | Porsche 911 GT3 RSR | Patrick DEMPSEY, Joe FOSTER, Patrick LONG | 305 | 24:04’19.408 | 43 Laps |
30 | LMGTE Am | 50 | Chevrolet Corvette C6-ZR1 | Patrick BORNHAUSER, Julien CANAL, Ricky TAYLOR | 302 | 24:02’46.017 | 46 Laps |
31 | LMGTE Am | 96 | Aston Martin Vantage V8 | Jamie CAMPBELL-WALTER, Roald GOETHE, Stuart HALL | 301 | 24:01’16.989 | 47 Laps |
32 | LMGTE Pro | 93 | Viper GTS-R | Jonathan BOMARITO, Tommy KENDALL, Kuno WITTMER | 301 | 24:03’15.588 | 47 Laps |
33 | LMP2 | 40 | Oreca 03 – Nissan | Matt DOWNS, Thomas DAGONEAU, Rodin YOUNESSI | 300 | 24:02’50.871 | 48 Laps |
34 | LMGTE Am | 67 | Porsche 911 GT3 RSR | Pascal GIBON, Patrice MILESI, Wolf HENZLER | 300 | 24:03’23.219 | 48 Laps |
35 | LMGTE Pro | 66 | Ferrari 458 Italia | Andrea BERTOLINI, Abdulaziz Turki AL FAISAL, Khaled AL QUBAISI | 300 | 24:03’42.636 | 48 Laps |
36 | LMGTE Am | 88 | Porsche 911 GT3 RSR | Christian RIED, Gianluca RODA, Paolo RUBERTI | 300 | 24:04’19.510 | 48 Laps |
37 | LMGTE Am | 75 | Porsche 911 GT3 RSR | Emmanuel COLLARD, François PERRODO, Sébastien CRUBILE | 298 | 24:03’41.164 | 50 Laps |
38 | LMGTE Am | 81 | Ferrari 458 Italia | Vicente POTOLICCHIO, Rui AGUAS, Jason BRIGHT | 294 | 24:01’48.484 | 54 Laps |
39 | LMP2 | 39 | Lola B11/40 – Judd | Olivier PORTA, Stéphane RAFFIN, Romain BRANDELA | 280 | 24:01’42.300 | 68 Laps |
40 | LMP1 | 12 | Lola B12/60 Coupé – Toyota | Nicolas PROST, Neel JANI, Nick HEIDFELD | 275 | 24:01’24.787 | 73 Laps |
41 | LMP1 | 13 | Lola B12/60 Coupé – Toyota | Andrea BELICCHI, Mathias BECHE, Cong Fu CHENG | 275 | 24:02’51.807 | 73 Laps |
42 | LMGTE Am | 70 | Chevrolet Corvette C6-ZR1 | Cooper MacNEIL, Manuel RODRIGUES, Philippe DUMAS | 268 | 24:04’40.264 | 80 Laps |
43 | LMP2 | 33 | HPD ARX 03b – Honda | Scott TUCKER, Marino FRANCHITTI, Ryan BRISCOE | 242 | 24:03’01.273 | 106 Laps |
44 | LMP2 | 46 | Oreca 03 – Nissan | Pierre THIRIET, Ludovic BADEY, Maxime MARTIN | 310 | 22:43’36.452 | 38 Laps |
45 | LMGTE Pro | 99 | Aston Martin Vantage V8 | Rob BELL, Frédéric MAKOWIECKI, Bruno SENNA | 248 | 18:49’09.486 | 100 Laps |
46 | LMP2 | 45 | Morgan – Nissan | Jacques NICOLET, Jean-Marc MERLIN, Philippe MONDOLOT | 246 | 20:38’57.979 | 102 Laps |
47 | LMP2 | 47 | Morgan – Nissan | Alexander IMPERATORI, Ho-Pin TUNG, Matthew HOWSON | 241 | 18:19’07.796 | 107 Laps |
48 | LMGTE Pro | 98 | Aston Martin Vantage V8 | Bill AUBERLEN, Paul DALLA LANA, Pedro LAMY | 221 | 17:02’41.511 | 127 Laps |
49 | LMP2 | 32 | Lotus T128 | Thomas HOLZER, Dominik KRAIHAMER, Jan CHAROUZ | 219 | 16:36’42.745 | 129 Laps |
50 | LMP2 | 30 | Lola B12/80 Coupé – Judd | Johnny MOWLEM, Tony BURGESS, Jonathan HIRSCHI | 153 | 11:14’02.916 | 195 Laps |
51 | LMGTE Am | 54 | Ferrari 458 Italia | Yannick MALLEGOL, Jean-Marc BACHELIER, Howard BLANK | 147 | 12:00’40.254 | 201 Laps |
52 | LMGTE Am | 57 | Ferrari 458 Italia | Tracy KROHN, Niclas JÖNSSON, Maurizio MEDIANI | 111 | 8:49’03.126 | 237 Laps |
53 | LMP2 | 25 | Oreca 03 – Nissan | Tor GRAVES, Shinji NAKANO, Archie HAMILTON | 101 | 7:45’37.653 | 247 Laps |
54 | LMP2 | 28 | Lola B12/80 Coupé – Nissan | Fabien GIROIX, Philippe HAEZEBROUCK, Keiko IHARA | 22 | 10:24’51.435 | 326 Laps |
55 | LMP2 | 31 | Lotus T128 | Kevin WEEDA, James ROSSITER, Christophe BOUCHUT | 17 | 2:03’34.343 | 331 Laps |
56 | LMGTE Am | 95 | Aston Martin Vantage V8 | Allan SIMONSEN, Kristian POULSEN, Christoffer NYGAARD | 2 | 8’20.731 | 346 Laps |
Fotos:
Alexandre Guillaumot / DPPI
Divulgação / Allan Simonsen
Divulgação / ACO
Divulgação / Porsche
Divulgação / IMSA
Divulgação / Audi
Divulgação / Audi