Le Mans – Audi reina na qualificação

24h Le Mans 2013

Terminados os treinos de qualificação, quem faturou a pole foi o francês Loïc Duval no Audi R-18 #2 com o tempo de 3:22.349, conseguido ainda na primeira sessão, na quarta-feira. Seus companheiros são os veteranos Tom Kristensen e Allan Mcnish.

Seguindo o pole veio o Audi #1, pilotado pelo trio Marcel Fassler, André Lotterer e Benoît Tréluyer com diferença de 1.347 segundos. Logo depois, Olivier Jarvis conseguiu colocar o Audi #3 na terceira colocação junto com Lucas Di Grassi e Marc Gené, com diferença de 1.992 segundos.

Atrás do trio alemão vieram os dois carros da Toyota. No #8, Anthony Davidson, Sébastien Buemi e Stéphane Sarrazin ficaram nada menos do que 4.305 segundos atrás do pole, seguidos de perto pelo carro #7 de Alexander Wurz, Nicolas Lapierre e Kazuki Nakajima. A diferença entre os bólidos nipônicos foi de apenas 22 milésimos.

Bruno Senna largará na pole da categoria GTE Pro no Aston Martin #99 junto com Frédéric Makowiecki e Rob Bell.

A vida dos pilotos não foi fácil este ano. Chuva e acidentes pararam os treinos, contando com uma batida forte do americano Tracy Krohn, que destruiu sua Ferrari F458 na barreira de pneus da Dunlup Esses. Veja o vídeo.

Confira os tempos:

Pos. Classe No. Equipe Tempo Diferença
1 LMP1 2 Audi Sport Team Joest 3:22.346  
2 LMP1 1 Audi Sport Team Joest 3:23.696 1.347
3 LMP1 3 Audi Sport Team Joest 3:24.341 1.992
4 LMP1 8 Toyota Racing 3:26.654 4.305
5 LMP1 7 Toyota Racing 3:26.676 4.327
6 LMP1 12 Rebellion Racing 3:28.935 6.586
7 LMP1 13 Rebellion Racing 3:32.167 9.818
8 LMP1 21 Strakka Racing 3:36.547 14.198
9 LMP2 24 OAK Racing 3:38.621 16.272
10 LMP2 26 G-Drive Racing 3:39.535 17.186
11 LMP2 38 Jota Sport 3:40.459 18.110
12 LMP2 43 Morand Racing 3:40.741 18.392
13 LMP2 25 Delta-ADR 3:40.925 18.576
14 LMP2 47 KCMG 3:41.042 18.693
15 LMP2 48 Murphy Prototypes 3:41.569 19.220
16 LMP2 36 Signatech Alpine 3:41.654 19.305
17 LMP2 35 OAK Racing 3:41.854 19.505
18 LMP2 49 Pecom Racing 3:43.420 21.071
19 LMP2 46 Thiriet by TDS Racing 3:43.494 21.145
20 LMP2 42 Greaves Motorsport 3:44.421 22.072
21 LMP2 41 Greaves Motorsport 3:44.621 22.272
22 LMP2 34 Race Performance 3:45.244 22.895
23 LMP2 32 Lotus 3:45.274 22.925
24 LMP2 31 Lotus 3:47.920 25.571
25 LMP2 45 OAK Racing 3:48.196 25.847
26 LMP2 33 Level 5 Motorsports 3:48.597 26.248
27 LMP2 28 Gulf Racing Middle East 3:49.096 26.747
28 LMP2 30 HVM Status GP 3:49.805 27.456
29 LMGTE Pro 99 Aston Martin Racing 3:54.635 32.286
30 LMGTE Pro 97 Aston Martin Racing 3:55.445 33.096
31 LMGTE Pro 92 Porsche AG Team Manthey 3:55.491 33.142
32 LMGTE Pro 51 AF Corse 3:55.909 33.560
33 LMGTE Pro 98 Aston Martin Racing 3:56.336 33.987
34 LMGTE Pro 71 AF Corse 3:56.471 34.122
35 LMGTE Pro 91 Porsche AG Team Manthey 3:56.573 34.224
36 LMP2 39 DKR Engineering 3:56.905 34.556
37 LMP2 40 Boutsen Ginion Racing 3:57.139 34.790
38 LMGTE Am 95 Aston Martin Racing 3:57.776 35.427
39 LMGTE Pro 74 Corvette Racing 3:58.644 36.295
40 LMGTE Am 88 Proton Competition 3:58.889 36.540
41 LMGTE Pro 73 Corvette Racing 3:59.526 37.177
42 LMGTE Am 96 Aston Martin Racing 3:59.805 37.456
43 LMGTE Am 61 AF Corse 3:59.997 37.648
44 LMGTE Am 67 IMSA Performance Matmut 4:00.503 38.154
45 LMGTE Am 75 Prospeed Competition 4:00.682 38.333
46 LMGTE Pro 53 SRT Motorsports 4:00.802 38.453
47 LMGTE Am 77 Dempsey Del Piero-Proton 4:00.916 38.567
48 LMGTE Am 76 IMSA Performance Matmut 4:01.713 39.364
49 LMGTE Am 81 8 Star Motorsports 4:01.934 39.585
50 LMGTE Pro 93 SRT Motorsports 4:03.461 41.112
51 LMGTE Am 55 AF Corse 4:03.966 41.617
52 LMGTE Am 70 Larbre Compétition 4:04.512 42.163
53 LMGTE Am 50 Larbre Compétition 4:04.873 42.524
54 LMGTE Pro 66 JMW Motorsport 4:05.417 43.068
55 LMGTE Am 54 AF Corse 4:09.064 46.715
56 LMGTE Am 57 Krohn Racing 4:16.233 +53.88

Foto:
Divulgação / Audi