A pole não ficou com nenhum dos favoritos deste ano. Quem conseguiu o melhor tempo foi Ed Carpenter, piloto nascido em Indianápolis. Outra grande surpresa foi Carlos Muñoz, piloto colombiano que terminou na segunda posição. Marco Andretti fechou a primeira fila.
Entre os brasileiros, Helio Castroneves foi o melhor, conseguindo a oitava colocação. Tony Kanaan ficou em 12º e Bia Figueiredo com a 29ª.
Nos treinos que definiram as primeiras posições Bia não conseguiu ficar entre os 24 mais rápidos e teve de marcar seu tempo no domingo, o Bump Day, último dia dos treinos, quando foi definido quem ficaria de fora, pois haviam 34 inscritos para 33 posições.
O Eliminado foi o mexicano Michel Jourdain Jr, que apesar dos esforços, não conseguiu bom ajuste no carro da Rahal.
Os pilotos voltarão a pista do mítico circuito de Indianápolis na próxima sexta, quando terão a oportunidade de fazer os últimos ajustes em seus carros para a grande corrida do domingo.
Veja abaixo o grid completo:
Pos. | Nº | Equipe | Tempo | |
1 | 20 | Ed Carpenter | Carpenter Chevrolet | 2:37.368 |
2 | 26 | Carlos Muñoz | Andretti Chevrolet | 2:37.658 |
3 | 25 | Marco Andretti | Andretti Chevrolet | 2:37.713 |
4 | 5 | Ernesto Viso | Andretti Chevrolet | 2:37.790 |
5 | 2 | AJ Allmendinger | Penske Chevrolet | 2:37.826 |
6 | 12 | Will Power | Penske Chevrolet | 2:37.834 |
7 | 1 | Ryan Hunter-Reay | Andretti Chevrolet | 2:37.961 |
8 | 3 | Helio Castroneves | Penske Chevrolet | 2:38.059 |
9 | 27 | James Hinchcliffe | Andretti Chevrolet | 2:38.541 |
10 | 4 | JR Hildebrand | Panther Chevrolet | 2:38.283 |
11 | 98 | Alex Tagliani | Bryan Herta Honda | 2:38.320 |
12 | 11 | Tony Kanaan | KV Chevrolet | 2:38.626 |
13 | 22 | Oriol Servià | DRR Chevrolet | 2:38.720 |
14 | 19 | Justin Wilson | Dale Coyne Chevrolet | 2:38.031 |
15 | 7 | Sébastien Bourdais | Dragon Chevrolet | 2:38.154 |
16 | 9 | Scott Dixon | Ganassi Honda | 2:39.180 |
17 | 10 | Dario Franchitti | Ganassi Honda | 2:39.243 |
18 | 14 | Takuma Sato | Foyt Honda | 2:39.368 |
19 | 83 | Charlie Kimball | Ganassi Honda | 2:39.376 |
20 | 16 | James Jakes | RLL Honda | 2:39.426 |
21 | 77 | Simon Pagenaud | Schmidt Honda | 2:39.521 |
22 | 60 | Townsend Bell | Panther Chevrolet | 2:39.543 |
23 | 8 | Ryan Briscoe | Ganassi Honda | 2:39.811 |
24 | 78 | Simona De Silvestro | KV Chevrolet | 2:39.839 |
25 | 21 | Josef Newgarden | Fisher Hartman Honda | 2:39.481 |
26 | 15 | Graham Rahal | RLL Honda | 2:39.994 |
27 | 6 | Sebastián Saavedra | Dragon Chevrolet | 2:40.050 |
28 | 55 | Tristan Vautier | Schmidt Honda | 2:40.090 |
29 | 18 | Bia Figueiredo | Dale Coyne Chevrolet | 2:40.582 |
30 | 63 | Pippa Mann | Dale Coyne Honda | 2:40.710 |
31 | 41 | Conor Daly | Foyt Honda | 2:41.014 |
32 | 91 | Buddy Lazier | Lazier Chevrolet | 2:41.115 |
33 | 81 | Katherine Legge | Schmidt Honda | 2:41.307 |
Não Classificado | ||||
17 | Michel Jourdain Jr. | RLL Honda | Não Classificado |
Foto:
Divulgação / Ed Carpenter Racing