A estratégia da Penske de deixar seus pilotos para tentar tempo no final do treino falhou. Com a parada de James Jakes (equipe RLL) perto da curva 9, tanto Helio Castroneves quanto Will Power foram prejudicados, pois não conseguiram voltas com os pneus pretos.
Com tamanho prejuízo só restou a Helio falar que está chocado. Mas as esperanças ainda não morreram, sua posição ano passado foi pior (20º) e ele terminou a corrida em quarto.
Na coletiva dos três primeiros, Hunter-Reay, Viso e Franchitti, falaram da falha da Penske: “Estratégia de fazer tempo no fim do treino é arriscado, hoje foi o dia da Penske errar”, disse Dario.
Hunter-Reay explicou que sua equipe trabalhou nos acertos do segundo treino e que tudo funcionou bem, principalmente no grip de saída de curva.
O Venezuelano EJ Viso estava muito contente com sua posisão, a melhor da carreira, mas disse que não está surpreso, pois a equipe trabalhou duro para entregar um carro perfeito.
Dario Franchitti comentou que a pista estava bem suja no começo, mas depois tudo correu bem. Ele também falou sobre a condição de Tony Kanaan: “Esta pista é bem difícil fisicamente. Tony deve estar com uma dor muito grande. Estou bem impressionado ele ter conseguido lutar na classificação”.
Os pilotos também comentaram nas coletivas sobre as mudanças na pista. Todos concordaram que o “S” ficou mais rápido e apostam em redução nos acidentes. Quanto a aumentar a possibilidade de ultrapassagens, fica difícil prever, pois todos estão atrasando ao máximo a freada da reta do Sambódromo.
Os tempos da classificação foram:
1. Ryan Hunter-Reay (EUA/Andretti-Chevrolet) | 1:20.4312 |
2. Ernesto Viso (VEN/Andretti-Chevrolet) | 1:20.7380 |
3. Dario Franchitti (ESC/Ganassi-Honda) | 1:20.8922 |
4. Tony Kanaan (BRA/KV-Chevrolet) | 1:20.9812 |
5. James Hinchcliffe (CAN/Andretti-Chevrolet) | 1:20.9893 |
6. Scott Dixon (NZL/Ganassi-Honda) | 1:21.1183 |
7. Sebastien Bourdais (FRA/Dragon-Chevrolet) | 1:20.8210 |
8. Simona de Silvestro (SUI/KV-Chevrolet) | 1:20.9390 |
9. Justin Wilson (ING/Dale Coyne-Honda) | 1:21.0570 |
10. Marco Andretti (EUA/Andretti-Chevrolet) | 1:21.1716 |
11. JR Hildebrand (EUA/Panther-Chevrolet) | 1:21.2961 |
12. Takuma Sato (JAP/Foyt-Honda) | 1:21.3618 |
13. Oriol Servia (ESP/Panther-DRR-Chevrolet) | 1:21.7963 |
14. Ed Carpenter (EUA/Carpenter-Chevrolet) | 1:24.0203 |
15. Alex Tagliani (CAN/Barracuda-Honda) | 1:21.8636 |
16. Bia Figueiredo (BRA/Dale Coyne-Honda) | 1:24.8864 |
17. Charlie Kimball (EUA/Ganassi-Honda) | 1:22.2482 |
18. Helio Castroneves (BRA/Penske-Chevrolet) | 1:25.1734 |
19. Graham Rahal (EUA/RLL-Honda) | 1:22.2998 |
20. Sebastian Saavedra (COL/Dragon-Chevrolet) | 4:00.2612 |
21. Tristan Vautier (FRA/Schmidt-Honda) | 3:20.5417 |
22. Will Power (AUS/Penske-Chevrolet) | 4:05.5886 |
23. Josef Newgarden (EUA/Fisher-Hartman-Honda) | Sem tempo |
24. Simon Pagenaud (FRA/Schmidt-Hamilton-Honda) | 4:23.1097 |
25. James Jakes (ING/RLL-Honda) | Sem Tempo |
Foto:
Duda Bairros/Fotoarena
Ricardo Varoli